- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 114
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL1260V | строительство | Marines | 1 | 425 | 98 | 740 000 € | |
| CU1847V | Вилла | Barchín del Hoyo BARCHIN DEL HOYO | 14 | 450 | 89 | 299 000 € | |
| BE847V | Вилла класса люкс | Xàtiva | 10 | 1200 | 70 | 875 000 € | |
| CUG43V | Гараж | Valencia QUATRE CARRERES | 64 | 9 000 € | |||
| CU1937V | Сельский дом | Monserrat | 5 | 730 | 59 | 500 000 € | |
| PE772V | строительство | Valencia | 17 | 771 | 59 | 1 000 000 € | |
| CU2006V | Вилла | Torrent | 2 | 121 | 56 | 410 000 € | |
| AP171V | Сельский дом | Altura | 4 | 290 | 52 | 62 000 € | |
| CU2007V | Квартира | Valencia | 3 | 97 | 50 | 850 000 € | |
| CU1567V | Вилла | Chiva URBANIZACION OLIMAR | 6 | 400 | 48 | 750 000 € | |
| NAV6V | Склады | Paterna PARQUE TECNOLÓGICO | 800 | 45 | 3 550 000 € | ||
| CU1972V | Квартира | Valencia EIXAMPLE | 3 | 110 | 45 | 449 000 € | |
| CUP14V | Участок в черте города | Quart de Poblet | 43 | 165 000 € | |||
| BE866V | Вилла | Paterna LA CANADA | 5 | 452 | 41 | 950 000 € | |
| LL913V | Вилла | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 195 000 € | |
| CU1976V | Квартира | Valencia Ruzafa | 2 | 94 | 38 | 500 000 € | |
| LL1307V | Вилла | San Antonio de Benagéber SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 4 | 280 | 37 | 450 000 € | |
| pe820v | Дом из ряда жилого комплекса | Sueca EL PERELLO | 4 | 206 | 37 | 350 000 € | |
| BE859V | Дом из ряда жилого комплекса | L'Eliana CENTRO PUEBLO | 4 | 375 | 36 | 860 000 € | |
| LL1298V | Вилла | Andilla | 4 | 102 | 36 | 124 000 € | |
| CU2009V | Квартира | Valencia PATRAIX | 4 | 105 | 36 | 310 000 € | |
| BCL1V | Коммерческое помещение | Valencia TARONGERS | 93 | 35 | 186 000 € | ||
| PE782V | Апартамент | El Perelló | 3 | 119 | 35 | 250 000 € | |
| pe821v | Вилла | Sueca EL PERELLO | 133 | 34 | 290 000 € | ||
| NAV24V | Склады | Manises | 1 | 1100 | 33 | 500 000 € | |
| PE809V | Квартира | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 3 | 80 | 33 | 230 000 € | |
| NAV5V | Склады | Picassent POLÍGONO INDUSTRIAL | 3485 | 31 | 1 300 000 € | ||
| CU1992V | Квартира | Valencia CANYAMERAL | 2 | 85 | 31 | 399 000 € | |
| BE872V | Вилла | Puebla de Vallbona | 4 | 240 | 31 | 425 000 € | |
| SG226V | Квартира | Valencia SAIDIA | 3 | 115 | 29 | 205 000 € | |
| BCL2V | Коммерческое помещение | Valencia AMISTAD | 81 | 28 | 186 000 € | ||
| LL1308V | Вилла | Sot de Chera | 4 | 120 | 28 | 150 000 € | |
| LL1299V | Сельский дом | Gátova | 5 | 150 | 27 | 150 000 € | |
| PUV21 | Бунгало | Canet d'En Berenguer CORINTO | 4 | 26 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PE787V | Апартамент | Sueca | 3 | 109 | 26 | 230 000 € | |
| PUV11 | Вилла | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 7 | 396 | 24 | 384 000 € | |
| CUL91V | Коммерческое помещение | Valencia ARRANCAPINS | 108 | 24 | 145 000 € | ||
| CUP13V | Участок в черте города | Quart de Poblet | 24 | 140 000 € | |||
| CUL107V | Коммерческое помещение | Benetúser BENETUSSER | 224 | 23 | 135 000 € | ||
| SG166V | Квартира | Chirivella XIRIVELLA | 3 | 66 | 22 | 83 096 € | |
| LL1252V | Вилла | Olocau | 4 | 241 | 21 | 490 000 € | |
| SU010V | Квартира | Cullera CULLERA | 3 | 126 | 21 | 210 000 € | |
| BE851V | Сельский дом | Benaguasil BENAGUASIL | 175 | 21 | 70 000 € | ||
| LL1301V | Вилла | Abejuela | 3 | 162 | 21 | 130 000 € | |
| PE738V | Склады | Sueca | 1262 | 20 | 640 000 € | ||
| AP248V | Сельский дом | Segorbe | 3 | 165 | 19 | 70 000 € | |
| CUL93V | Склады | Valencia EXTRAMURS | 261 | 19 | 550 000 € | ||
| PE803V | Квартира | El Perelló PERELLO | 2 | 65 | 19 | 155 000 € | |
| BE852V | Вилла | Bétera TORRE EN CONILL | 5 | 549 | 19 | 760 000 € | |
| CU1991V | Квартира | Valencia EXTRAMURS | 4 | 113 | 19 | 400 000 € | |
| PE819V | Квартира | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 2 | 68 | 18 | 220 000 € | |
| NAV15V | Склады | Paterna NAVE ANTIGUA PEUGEOT COVALCAR | 2500 | 17 | 4 000 000 € | ||
| LL1292V | Участок в черте города | Godella GODELLA | 1 | 17 | 265 000 € | ||
| CUL108V | Коммерческое помещение | Valencia NOU MOLES | 4 | 344 | 16 | 255 000 € | |
| NAV2V | Склады | Cuart de Poblet POLÍGONO INDUSTRIAL | 1212 | 15 | 650 000 € | ||
| NAV8V | Склады | Alginet POLÍGONO INDUSTRIAL | 1000 | 15 | 300 000 € | ||
| PE759V | Квартира | El Perellonet | 3 | 107 | 15 | 280 000 € | |
| SU008V | Квартира | Cullera CULLERA | 2 | 72 | 15 | 160 000 € | |
| PE737V | Склады | Sueca | 554 | 14 | 475 000 € | ||
| CUL104V | Коммерческое помещение | Valencia BOTANIC | 171 | 14 | 210 000 € | ||
| PUV36 | Квартира | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 3 | 105 | 13 | 163 000 € | |
| LL1300V | Земельный участок | Gátova | 13 | 17 000 € | |||
| BE856V | Земельный участок | Benaguasil | 12 | 117 000 € | |||
| BE858V | Коммерческое помещение | Benaguasil | 175 | 12 | 140 000 € | ||
| AP218V | Участок в черте города | Segorbe SECTOR 1 ZONA SISTERRE | 610 | 11 | 80 000 € | ||
| AP283 | Земельный участок | Segorbe SU-1 | 329 | 11 | 80 000 € | ||
| LL1304V | Гараж | Valencia | 11 | 11 | 29 500 € | ||
| CUG24V | Гараж | Valencia Ruzafa | 15 | 10 | 40 000 € | ||
| PN5V | Земельный участок | Picassent | 10 | 560 000 € | |||
| SGT001V | Земельный участок | Valencia | 10 | 705 000 € | |||
| PUV15 | Квартира | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 100 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| PUV27 | Квартира | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 140 | 9 | 144 200 € | |
| EL79V | Сельский дом | Eliana, l' PUEBLO | 3 | 200 | 9 | 300 000 € | |
| LL1290V | Участок в черте города | Pobla de Vallbona, la | 9 | 95 000 € | |||
| CUL105V | Коммерческое помещение | Valencia | 140 | 9 | 134 000 € | ||
| CU2014V | Квартира | Valencia SAN FRANCESC | 2 | 101 | 9 | 585 000 € | |
| PUV8 | Бунгало | Canet d'En Berenguer CORINTO | 3 | 170 | 8 | 298 700 € | |
| PUV16 | Квартира | Canet d'En Berenguer CANET DE BERENGUER | 2 | 65 | 8 | 298 700 € | |
| NAV14V | Склады | Riba-roja de Túria POLÍGONO OLIVERAL | 290 | 8 | 225 000 € | ||
| LL1236V | Земельный участок | Pedralba | 8 | 30 000 € | |||
| LL1237V | Земельный участок | Pedralba | 8 | 15 000 € | |||
| LL1278V | Участок в черте города | Bétera AVDA PAIS VALENCIANO | 110 | 8 | 179 000 € | ||
| PE795V | Гараж | El Perelló CENTRO COMERCIAL EL GRAU | 15 | 8 | 39 200 € | ||
| PE816V | Гараж | El Perellonet | 17 | 8 | 15 000 € | ||
| PUV35 | Квартира | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 4 | 96 | 7 | 257 500 € | |
| NAV1V | Склады | Valencia PARQUE ADEMUZ | 540 | 7 | 500 000 € | ||
| LL1208V | Земельный участок | Liria | 7 | 30 000 € | |||
| PE744V | Гараж | Sueca | 25 | 7 | 15 000 € | ||
| SGG8V | Гараж | Valencia | 9 | 7 | 9 500 € | ||
| PUV5 | Дом в деревне | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 162 | 6 | 630 000 € | |
| NAV10V | Склады | Náquera POLIGONO DE LOS VIENTOS | 6 | 3 000 000 € | |||
| CU1925V | Квартира | Valencia AMISTAD | 3 | 62 | 6 | 210 000 € | |
| BE854V | Земельный участок | Puebla de Vallbona | 6 | 1 100 000 € | |||
| PUV2 | Дуплекс | Gilet GILET | 4 | 235 | 5 | 257 500 € | |
| NAV3V | Склады | Masalfasar | 11345 | 5 | 10 000 000 € | ||
| SU004V | Гараж | Cullera Playa San Antonio | 106 | 5 | 95 000 € | ||
| CU1993V | Квартира | Valencia | 1 | 56 | 5 | 269 000 € | |
| LL1309V | Сельский дом | Viver | 3 | 145 | 5 | 70 000 € | |
| PUV13 | Коммерческое помещение | Chilches/Xilxes CHILCHES | 518 | 4 | 840 000 € |
Показ 1 по 99 114