- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 87 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL109V | Коммерческое помещение | Valencia NOU MOLES | 148 | 18 | 95 000 € | ||
| BE880V | Квартира | Manises | 3 | 75 | 16 | 138 000 € | |
| CU2017V | Квартира | Valencia NOU MOLES | 4 | 120 | 33 | 289 900 € | |
| PE816V | Гараж | El Perellonet | 17 | 8 | 12 000 € | ||
| BE881V | Вилла | Puebla de Vallbona | 5 | 391 | 108 | 685 000 € | |
| SG259V | Квартира | Benetúser mercadona | 2 | 66 | 33 | 115 000 € | |
| LL1311V | Сельский дом | Segorbe | 3 | 130 | 25 | 57 000 € | |
| CU2022V | Квартира | Valencia EN CORTS | 2 | 71 | 27 | 235 000 € | |
| CUL107V | Коммерческое помещение | Benetúser BENETUSSER | 224 | 23 | 135 000 € | ||
| CU2018V | Квартира | Valencia PLA DEL REAL | 5 | 173 | 59 | 630 000 € | |
| CUL108V | Коммерческое помещение | Valencia NOU MOLES | 4 | 344 | 17 | 240 000 € | |
| CU1952V | Квартира | Valencia EXTRAMURS | 3 | 118 | 47 | 251 000 € | |
| CUP13V | Участок в черте города | Quart de Poblet | 24 | 140 000 € | |||
| CU2015V | Квартира | Valencia ARRANCAPINS | 3 | 106 | 49 | 361 000 € | |
| CU2019V | Квартира | Valencia PECHINA | 5 | 177 | 47 | 649 000 € | |
| CUG46V | Гараж | Valencia | 12 | 1 | 44 000 € | ||
| CU2020V | Квартира | Valencia NOU MOLES | 3 | 78 | 42 | 199 000 € | |
| CU1976V | Квартира | Valencia Ruzafa | 2 | 94 | 38 | 500 000 € | |
| CU2021V | Квартира | Valencia EL CALVARI | 5 | 78 | 7 | 225 000 € | |
| SG255V | Вилла | Liria URB CARAMELLO | 3 | 122 | 42 | 218 000 € | |
| LL1298V | Вилла | Andilla | 4 | 102 | 41 | 122 500 € | |
| CU2014V | Квартира | Valencia SAN FRANCESC | 2 | 101 | 36 | 585 000 € | |
| CUG43V | Гараж | Valencia QUATRE CARRERES | 64 | 8 999 € | |||
| CUL105V | Коммерческое помещение | Valencia | 140 | 9 | 134 000 € | ||
| CUP14V | Участок в черте города | Quart de Poblet | 43 | 165 000 € | |||
| CU1972V | Квартира | Valencia EIXAMPLE | 3 | 110 | 45 | 495 000 € | |
| BE879V | Квартира | Manises | 2 | 58 | 4 | 110 000 € | |
| pe825v | Квартира | Valencia VALENCIA | 3 | 105 | 28 | 290 000 € | |
| LL1304V | Гараж | Valencia | 11 | 11 | 26 800 € | ||
| LL1310V | Квартира | Liria Centro Urbano | 4 | 113 | 17 | 135 000 € | |
| LL1309V | Сельский дом | Viver | 3 | 145 | 16 | 70 000 € | |
| SG256V | Бунгало | la Pobla de Farnals PLAYA POBLA DE FARNALS | 1 | 74 | 31 | 180 000 € | |
| SG254V | Сельский дом | Bejís | 2 | 118 | 43 | 165 000 € | |
| LL1307V | Вилла | San Antonio de Benagéber SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 4 | 280 | 37 | 450 000 € | |
| LL1308V | Вилла | Sot de Chera | 4 | 120 | 28 | 150 000 € | |
| pe821v | Вилла | Sueca EL PERELLO | 133 | 34 | 290 000 € | ||
| PE795V | Гараж | El Perelló CENTRO COMERCIAL EL GRAU | 15 | 8 | 39 200 € | ||
| LL1305V | Гараж | Segorbe | 10 | 0 | 3 900 € | ||
| CU1991V | Квартира | Valencia EXTRAMURS | 4 | 113 | 19 | 400 000 € | |
| CU2007V | Квартира | Valencia | 3 | 97 | 50 | 850 000 € | |
| NAV24V | Склады | Manises | 1 | 1100 | 33 | 500 000 € | |
| CUG25V | Гараж | Valencia JESUS | 15 | 0 | 38 000 € | ||
| CU1992V | Квартира | Valencia CANYAMERAL | 2 | 85 | 31 | 399 000 € | |
| LL1302V | Земельный участок | Benicarló | 320 | 4 | 49 000 € | ||
| CU1937V | Сельский дом | Monserrat | 5 | 730 | 59 | 500 000 € | |
| LL1299V | Сельский дом | Gátova | 5 | 150 | 27 | 150 000 € | |
| LL1300V | Земельный участок | Gátova | 13 | 17 000 € | |||
| BE852V | Вилла | Bétera TORRE EN CONILL | 5 | 549 | 19 | 760 000 € | |
| LL1292V | Участок в черте города | Godella GODELLA | 1 | 17 | 265 000 € | ||
| PE809V | Квартира | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 3 | 80 | 33 | 230 000 € | |
| CU1993V | Квартира | Valencia | 1 | 56 | 5 | 269 000 € | |
| SU004V | Гараж | Cullera Playa San Antonio | 106 | 5 | 95 000 € | ||
| CUL104V | Коммерческое помещение | Valencia BOTANIC | 171 | 14 | 210 000 € | ||
| BE856V | Земельный участок | Benaguasil | 12 | 117 000 € | |||
| BE858V | Коммерческое помещение | Benaguasil | 175 | 12 | 140 000 € | ||
| BE854V | Земельный участок | Puebla de Vallbona | 6 | 1 100 000 € | |||
| SG226V | Квартира | Valencia SAIDIA | 3 | 115 | 29 | 205 000 € | |
| SGG8V | Гараж | Valencia | 9 | 7 | 9 500 € | ||
| PE782V | Апартамент | El Perelló | 3 | 119 | 35 | 250 000 € | |
| CU1925V | Квартира | Valencia AMISTAD | 3 | 62 | 6 | 210 000 € | |
| SU010V | Квартира | Cullera CULLERA | 3 | 126 | 21 | 210 000 € | |
| BE847V | Вилла класса люкс | Xàtiva | 10 | 1200 | 70 | 875 000 € | |
| SU008V | Квартира | Cullera CULLERA | 2 | 72 | 15 | 160 000 € | |
| SGT001V | Земельный участок | Valencia | 10 | 705 000 € | |||
| LL1260V | строительство | Marines | 1 | 425 | 98 | 740 000 € | |
| AP218V | Участок в черте города | Segorbe SECTOR 1 ZONA SISTERRE | 610 | 11 | 80 000 € | ||
| PE772V | строительство | Valencia | 17 | 771 | 59 | 1 000 000 € | |
| LL1290V | Участок в черте города | Pobla de Vallbona, la | 9 | 95 000 € | |||
| LL1278V | Участок в черте города | Bétera AVDA PAIS VALENCIANO | 110 | 8 | 179 000 € | ||
| AP283 | Земельный участок | Segorbe SU-1 | 329 | 11 | 80 000 € | ||
| BE831V | Земельный участок | Puebla de Vallbona | 1 | 260 000 € | |||
| CU1847V | Вилла | Barchín del Hoyo BARCHIN DEL HOYO | 14 | 450 | 89 | 299 000 € | |
| CUG24V | Гараж | Valencia Ruzafa | 15 | 10 | 40 000 € | ||
| LL1208V | Земельный участок | Liria | 7 | 30 000 € | |||
| LL1236V | Земельный участок | Pedralba | 8 | 30 000 € | |||
| PE738V | Склады | Sueca | 1262 | 20 | 640 000 € | ||
| PE737V | Склады | Sueca | 554 | 14 | 475 000 € | ||
| LL1237V | Земельный участок | Pedralba | 8 | 15 000 € | |||
| LL1210V | Коммерческое помещение | Liria LLIRIA | 200 | 3 | 290 000 € | ||
| AP171V | Сельский дом | Altura | 4 | 290 | 52 | 62 000 € | |
| PN5V | Земельный участок | Picassent | 10 | 560 000 € | |||
| SG166V | Квартира | Chirivella XIRIVELLA | 3 | 66 | 22 | 83 096 € | |
| BCL1V | Коммерческое помещение | Valencia TARONGERS | 93 | 35 | 186 000 € | ||
| BCL2V | Коммерческое помещение | Valencia AMISTAD | 81 | 28 | 186 000 € | ||
| CUG15V | Гараж | Valencia CIUTAT VELLA | 15 | 0 | 55 000 € | ||
| CU1567V | Вилла | Chiva URBANIZACION OLIMAR | 6 | 400 | 48 | 750 000 € | |
| EL79V | Сельский дом | Eliana, l' PUEBLO | 3 | 200 | 9 | 300 000 € |
Показ 1 по 87 87