- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU919AL | Piso | Valencia | 3 | 150 | 30 | 1.500€/mes | |
| CU918AL | Oficina | Valencia EXTRAMURS | 7 | 174 | 36 | 1.800€/mes | |
| CU939AL | Piso | Valencia SAN FRANCESC | 1 | 50 | 15 | 1.450€/mes | |
| CUL200AL | Local comercial | Valencia | 1200 | 28 | Precio: Consultar | ||
| CUL186AL | Local comercial | Valencia ARRACAPINS | 946 | 52 | 5.500€/mes | ||
| CUL206AL | Local comercial | Valencia ALBORS | 8 | 276 | 2 | 2.200€/mes | |
| CUL205AL | Local comercial | Benetúser BENETUSSER | 115 | 25 | 750€/mes | ||
| PE789AL | Piso | Sueca perello | 3 | 110 | 39 | 1.400€/mes | |
| BE722AL | Piso | Valencia | 4 | 126 | 61 | 1.600€/mes | |
| CUL174AL | Local comercial | Valencia | 180 | 21 | 1.260€/mes | ||
| CU917AL | Piso | Valencia ARRACAPINS | 1 | 68 | 16 | 1.500€/mes | |
| CUL201AL | Local comercial | Valencia | 3 | 115 | 1 | 1.200€/mes | |
| PE799AL | Estudio | Sueca EL PERELLO | 1 | 29 | 14 | 900€/mes | |
| SGL26AL | Local comercial | Valencia | 50 | 5 | 280€/mes | ||
| NAV30AL | Nave | Chirivella OLIVERETA | 1300 | 42 | 4.000€/mes | ||
| NAV13AL | Nave | Valencia POLIG. VARA DE QUART | 2200 | 8 | 7.000€/mes | ||
| NAV29AL | Nave | Puig Norte | 5 | Precio: Consultar | |||
| OFI5353 | Oficina | Valencia CIUTAT VELLA | 6 | 180 | 0 | 2.200€/mes | |
| BE223AL | Local comercial | Paterna PATERNA | 73 | 8 | 500€/mes | ||
| PUA2 | Local comercial | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 200 | 2 | 1.854€/mes |
Mostrando 1 a 20 de 20