- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 114
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3V | Nave | Masalfasar | 11345 | 5 | 10.000.000€ | ||
| NAV15V | Nave | Paterna NAVE ANTIGUA PEUGEOT COVALCAR | 2500 | 17 | 4.000.000€ | ||
| NAV6V | Nave | Paterna PARQUE TECNOLÓGICO | 800 | 45 | 3.550.000€ | ||
| NAV10V | Nave | Náquera POLIGONO DE LOS VIENTOS | 6 | 3.000.000€ | |||
| NAV5V | Nave | Picassent POLÍGONO INDUSTRIAL | 3485 | 31 | 1.300.000€ | ||
| BE854V | Parcela | Puebla de Vallbona | 6 | 1.100.000€ | |||
| PE772V | Edificio | Valencia | 17 | 771 | 59 | 1.000.000€ | |
| BE866V | Casa / Chalet | Paterna LA CANADA | 5 | 452 | 41 | 950.000€ | |
| BE847V | Villa de Lujo | Xàtiva | 10 | 1200 | 70 | 875.000€ | |
| BE859V | Casa adosada | L'Eliana CENTRO PUEBLO | 4 | 375 | 36 | 860.000€ | |
| CU2007V | Piso | Valencia | 3 | 97 | 50 | 850.000€ | |
| PUV13 | Local comercial | Chilches/Xilxes CHILCHES | 518 | 4 | 840.000€ | ||
| BE852V | Casa / Chalet | Bétera TORRE EN CONILL | 5 | 549 | 19 | 760.000€ | |
| CU1567V | Casa / Chalet | Chiva URBANIZACION OLIMAR | 6 | 400 | 48 | 750.000€ | |
| LL1260V | Edificio | Marines | 1 | 425 | 98 | 740.000€ | |
| SGT001V | Parcela | Valencia | 10 | 705.000€ | |||
| NAV2V | Nave | Cuart de Poblet POLÍGONO INDUSTRIAL | 1212 | 15 | 650.000€ | ||
| PE738V | Nave | Sueca | 1262 | 20 | 640.000€ | ||
| PUV5 | Casa de campo | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 162 | 6 | 630.000€ | |
| CU2014V | Piso | Valencia SAN FRANCESC | 2 | 101 | 9 | 585.000€ | |
| PN5V | Parcela | Picassent | 10 | 560.000€ | |||
| CUL93V | Nave | Valencia EXTRAMURS | 261 | 19 | 550.000€ | ||
| NAV1V | Nave | Valencia PARQUE ADEMUZ | 540 | 7 | 500.000€ | ||
| NAV24V | Nave | Manises | 1 | 1100 | 33 | 500.000€ | |
| CU1937V | Casa de pueblo | Monserrat | 5 | 730 | 59 | 500.000€ | |
| CU1976V | Piso | Valencia Ruzafa | 2 | 94 | 38 | 500.000€ | |
| LL1252V | Casa / Chalet | Olocau | 4 | 241 | 21 | 490.000€ | |
| PE737V | Nave | Sueca | 554 | 14 | 475.000€ | ||
| LL1307V | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 4 | 280 | 37 | 450.000€ | |
| CU1972V | Piso | Valencia EIXAMPLE | 3 | 110 | 45 | 449.000€ | |
| BE872V | Casa / Chalet | Puebla de Vallbona | 4 | 240 | 31 | 425.000€ | |
| CU2006V | Casa / Chalet | Torrent | 2 | 121 | 56 | 410.000€ | |
| CU1991V | Piso | Valencia EXTRAMURS | 4 | 113 | 19 | 400.000€ | |
| CU1992V | Piso | Valencia CANYAMERAL | 2 | 85 | 31 | 399.000€ | |
| PUV11 | Casa / Chalet | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 7 | 396 | 24 | 384.000€ | |
| pe820v | Casa adosada | Sueca EL PERELLO | 4 | 206 | 37 | 350.000€ | |
| CU2009V | Piso | Valencia PATRAIX | 4 | 105 | 36 | 310.000€ | |
| NAV8V | Nave | Alginet POLÍGONO INDUSTRIAL | 1000 | 15 | 300.000€ | ||
| EL79V | Casa de pueblo | Eliana, l' PUEBLO | 3 | 200 | 9 | 300.000€ | |
| CU1847V | Casa / Chalet | Barchín del Hoyo BARCHIN DEL HOYO | 14 | 450 | 89 | 299.000€ | |
| PUV8 | Bungalow | Canet d'En Berenguer CORINTO | 3 | 170 | 8 | 298.700€ | |
| PUV16 | Piso | Canet d'En Berenguer CANET DE BERENGUER | 2 | 65 | 8 | 298.700€ | |
| LL1210V | Local comercial | Liria LLIRIA | 200 | 3 | 290.000€ | ||
| pe821v | Casa / Chalet | Sueca EL PERELLO | 133 | 34 | 290.000€ | ||
| PE759V | Piso | El Perellonet | 3 | 107 | 15 | 280.000€ | |
| CU1993V | Piso | Valencia | 1 | 56 | 5 | 269.000€ | |
| LL1292V | Solar Urbano | Godella GODELLA | 1 | 17 | 265.000€ | ||
| BE831V | Parcela | Puebla de Vallbona | 1 | 260.000€ | |||
| PUV2 | Dúplex | Gilet GILET | 4 | 235 | 5 | 257.500€ | |
| PUV4 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 113 | 2 | 257.500€ | |
| PUV28 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 96 | 2 | 257.500€ | |
| PUV35 | Piso | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 4 | 96 | 7 | 257.500€ | |
| CUL108V | Local comercial | Valencia NOU MOLES | 4 | 344 | 16 | 255.000€ | |
| PU1V | Casa de campo | Gilet MONTAÑA | 4 | 235 | 1 | 250.000€ | |
| PE782V | Apartamento | El Perelló | 3 | 119 | 35 | 250.000€ | |
| PUV14 | Apartamento | Sagunto/Sagunt AVDA DE MONTIVER | 3 | 142 | 4 | 231.750€ | |
| PE787V | Apartamento | Sueca | 3 | 109 | 26 | 230.000€ | |
| PE809V | Piso | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 3 | 80 | 33 | 230.000€ | |
| NAV14V | Nave | Riba-roja de Túria POLÍGONO OLIVERAL | 290 | 8 | 225.000€ | ||
| PE819V | Piso | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 2 | 68 | 18 | 220.000€ | |
| CU1925V | Piso | Valencia AMISTAD | 3 | 62 | 6 | 210.000€ | |
| SU010V | Piso | Cullera CULLERA | 3 | 126 | 21 | 210.000€ | |
| CUL104V | Local comercial | Valencia BOTANIC | 171 | 14 | 210.000€ | ||
| SG226V | Piso | Valencia SAIDIA | 3 | 115 | 29 | 205.000€ | |
| LL913V | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 195.000€ | |
| BCL1V | Local comercial | Valencia TARONGERS | 93 | 35 | 186.000€ | ||
| BCL2V | Local comercial | Valencia AMISTAD | 81 | 28 | 186.000€ | ||
| LL1278V | Solar Urbano | Bétera AVDA PAIS VALENCIANO | 110 | 8 | 179.000€ | ||
| CUP14V | Solar Urbano | Quart de Poblet | 43 | 165.000€ | |||
| PUV20 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 2 | 80 | 4 | 164.800€ | |
| PUV36 | Piso | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 3 | 105 | 13 | 163.000€ | |
| SU008V | Piso | Cullera CULLERA | 2 | 72 | 15 | 160.000€ | |
| PE803V | Piso | El Perelló PERELLO | 2 | 65 | 19 | 155.000€ | |
| LL1299V | Casa de pueblo | Gátova | 5 | 150 | 27 | 150.000€ | |
| BE877V | Parcela | Benisanó | 2 | 150.000€ | |||
| LL1308V | Casa / Chalet | Sot de Chera | 4 | 120 | 28 | 150.000€ | |
| CUL91V | Local comercial | Valencia ARRANCAPINS | 108 | 24 | 145.000€ | ||
| PUV27 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 140 | 9 | 144.200€ | |
| CUP13V | Solar Urbano | Quart de Poblet | 24 | 140.000€ | |||
| BE858V | Local comercial | Benaguasil | 175 | 12 | 140.000€ | ||
| CUL107V | Local comercial | Benetúser BENETUSSER | 224 | 23 | 135.000€ | ||
| CUL105V | Local comercial | Valencia | 140 | 9 | 134.000€ | ||
| LL1301V | Casa / Chalet | Abejuela | 3 | 162 | 21 | 130.000€ | |
| LL1298V | Casa / Chalet | Andilla | 4 | 102 | 36 | 124.000€ | |
| BE856V | Parcela | Benaguasil | 12 | 117.000€ | |||
| BE853V | Garaje / Parking | Valencia | 218 | 0 | 100.000€ | ||
| LL1290V | Solar Urbano | Pobla de Vallbona, la | 9 | 95.000€ | |||
| SU004V | Garaje / Parking | Cullera Playa San Antonio | 106 | 5 | 95.000€ | ||
| SG166V | Piso | Chirivella XIRIVELLA | 3 | 66 | 22 | 83.096€ | |
| AP218V | Solar Urbano | Segorbe SECTOR 1 ZONA SISTERRE | 610 | 11 | 80.000€ | ||
| AP283 | Parcela | Segorbe SU-1 | 329 | 11 | 80.000€ | ||
| AP248V | Casa de pueblo | Segorbe | 3 | 165 | 19 | 70.000€ | |
| BE851V | Casa de pueblo | Benaguasil BENAGUASIL | 175 | 21 | 70.000€ | ||
| LL1309V | Casa de pueblo | Viver | 3 | 145 | 5 | 70.000€ | |
| AP171V | Casa de pueblo | Altura | 4 | 290 | 52 | 62.000€ | |
| BE840V | Parcela | Toledo | 32 | 1 | 59.000€ | ||
| CUG15V | Garaje / Parking | Valencia CIUTAT VELLA | 15 | 0 | 55.000€ | ||
| LL1302V | Parcela | Benicarló | 320 | 4 | 49.000€ | ||
| CUG24V | Garaje / Parking | Valencia Ruzafa | 15 | 10 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 114