- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 100 a 115 de 115
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU1V | Casa de campo | Gilet MONTAÑA | 4 | 235 | 1 | 250.000€ | |
| PUV5 | Casa de campo | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 162 | 6 | 630.000€ | |
| PUV2 | Dúplex | Gilet GILET | 4 | 235 | 5 | 257.500€ | |
| PUV4 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 113 | 2 | 257.500€ | |
| PUV8 | Bungalow | Canet d'En Berenguer CORINTO | 3 | 170 | 8 | 298.700€ | |
| PUV13 | Local comercial | Chilches/Xilxes CHILCHES | 518 | 4 | 840.000€ | ||
| PUV14 | Apartamento | Sagunto/Sagunt AVDA DE MONTIVER | 3 | 142 | 4 | 231.750€ | |
| PUV15 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 100 | 9 | Precio: Consultar | |
| PUV16 | Piso | Canet d'En Berenguer CANET DE BERENGUER | 2 | 65 | 8 | 298.700€ | |
| PUV20 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 2 | 80 | 4 | 164.800€ | |
| PUV21 | Bungalow | Canet d'En Berenguer CORINTO | 4 | 26 | Precio: Consultar | ||
| PUA1 | Local comercial | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 110 | 2 | Precio: Consultar | ||
| PUV27 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 140 | 9 | 144.200€ | |
| PUV28 | Piso | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 96 | 2 | 257.500€ | |
| PUV35 | Piso | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 4 | 96 | 7 | 257.500€ | |
| PUV36 | Piso | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 3 | 105 | 13 | 163.000€ |
Mostrando 100 a 115 de 115