- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 114
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU1V | Maison de campagne | Gilet MONTAÑA | 4 | 235 | 1 | 250 000 € | |
| PUV4 | Grand Appartement | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 113 | 2 | 257 500 € | |
| PUV11 | Villa | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 7 | 396 | 24 | 384 000 € | |
| PUV14 | Appartement | Sagunto/Sagunt AVDA DE MONTIVER | 3 | 142 | 4 | 231 750 € | |
| PUV15 | Grand Appartement | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 100 | 9 | Prix: Consulter | |
| PUV16 | Grand Appartement | Canet d'En Berenguer CANET DE BERENGUER | 2 | 65 | 8 | 298 700 € | |
| PUV20 | Grand Appartement | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 2 | 80 | 4 | 164 800 € | |
| PUV21 | Bungalow | Canet d'En Berenguer CORINTO | 4 | 26 | Prix: Consulter | ||
| PUA1 | Locaux | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 110 | 2 | Prix: Consulter | ||
| PUV27 | Grand Appartement | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 140 | 9 | 144 200 € | |
| PUV28 | Grand Appartement | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 96 | 2 | 257 500 € | |
| PUV35 | Grand Appartement | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 4 | 96 | 7 | 257 500 € | |
| PUV36 | Grand Appartement | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 3 | 105 | 13 | 163 000 € | |
| NAV1V | Halles industrielles | Valencia PARQUE ADEMUZ | 540 | 7 | 500 000 € | ||
| NAV2V | Halles industrielles | Cuart de Poblet POLÍGONO INDUSTRIAL | 1212 | 15 | 650 000 € | ||
| NAV6V | Halles industrielles | Paterna PARQUE TECNOLÓGICO | 800 | 45 | 3 550 000 € | ||
| NAV8V | Halles industrielles | Alginet POLÍGONO INDUSTRIAL | 1000 | 15 | 300 000 € | ||
| NAV10V | Halles industrielles | Náquera POLIGONO DE LOS VIENTOS | 6 | 3 000 000 € | |||
| NAV14V | Halles industrielles | Riba-roja de Túria POLÍGONO OLIVERAL | 290 | 8 | 225 000 € | ||
| NAV15V | Halles industrielles | Paterna NAVE ANTIGUA PEUGEOT COVALCAR | 2500 | 17 | 4 000 000 € | ||
| EL79V | Maison de village | Eliana, l' PUEBLO | 3 | 200 | 9 | 300 000 € | |
| CUG15V | Garage / Parking | Valencia CIUTAT VELLA | 15 | 0 | 55 000 € | ||
| CUG24V | Garage / Parking | Valencia Ruzafa | 15 | 10 | 40 000 € | ||
| CUG25V | Garage / Parking | Valencia JESUS | 15 | 0 | 38 000 € | ||
| BCL1V | Locaux | Valencia TARONGERS | 93 | 35 | 186 000 € | ||
| BCL2V | Locaux | Valencia AMISTAD | 81 | 28 | 186 000 € | ||
| SG166V | Grand Appartement | Chirivella XIRIVELLA | 3 | 66 | 22 | 83 096 € | |
| LL1210V | Locaux | Liria LLIRIA | 200 | 3 | 290 000 € | ||
| SG226V | Grand Appartement | Valencia SAIDIA | 3 | 115 | 29 | 205 000 € | |
| CUL91V | Locaux | Valencia ARRANCAPINS | 108 | 24 | 145 000 € | ||
| PE737V | Halles industrielles | Sueca | 554 | 14 | 475 000 € | ||
| PE738V | Halles industrielles | Sueca | 1262 | 20 | 640 000 € | ||
| PE744V | Garage / Parking | Sueca | 25 | 7 | 15 000 € | ||
| NAV24V | Halles industrielles | Manises | 1 | 1100 | 33 | 500 000 € | |
| SGG8V | Garage / Parking | Valencia | 9 | 7 | 9 500 € | ||
| CU1925V | Grand Appartement | Valencia AMISTAD | 3 | 62 | 6 | 210 000 € | |
| CUL93V | Halles industrielles | Valencia EXTRAMURS | 261 | 19 | 550 000 € | ||
| PE759V | Grand Appartement | El Perellonet | 3 | 107 | 15 | 280 000 € | |
| CU1937V | Maison de village | Monserrat | 5 | 730 | 59 | 500 000 € | |
| PE772V | Immeuble | Valencia | 17 | 771 | 59 | 1 000 000 € | |
| SU004V | Garage / Parking | Cullera Playa San Antonio | 106 | 5 | 95 000 € | ||
| SU008V | Grand Appartement | Cullera CULLERA | 2 | 72 | 15 | 160 000 € | |
| CUG43V | Garage / Parking | Valencia QUATRE CARRERES | 64 | 9 000 € | |||
| PE782V | Appartement | El Perelló | 3 | 119 | 35 | 250 000 € | |
| SU010V | Grand Appartement | Cullera CULLERA | 3 | 126 | 21 | 210 000 € | |
| PE787V | Appartement | Sueca | 3 | 109 | 26 | 230 000 € | |
| CU1972V | Grand Appartement | Valencia EIXAMPLE | 3 | 110 | 45 | 449 000 € | |
| CU1976V | Grand Appartement | Valencia Ruzafa | 2 | 94 | 38 | 500 000 € | |
| CUL104V | Locaux | Valencia BOTANIC | 171 | 14 | 210 000 € | ||
| PE795V | Garage / Parking | El Perelló CENTRO COMERCIAL EL GRAU | 15 | 8 | 39 200 € | ||
| PE803V | Grand Appartement | El Perelló PERELLO | 2 | 65 | 19 | 155 000 € | |
| BE851V | Maison de village | Benaguasil BENAGUASIL | 175 | 21 | 70 000 € | ||
| BE853V | Garage / Parking | Valencia | 218 | 0 | 100 000 € | ||
| BE858V | Locaux | Benaguasil | 175 | 12 | 140 000 € | ||
| BE859V | Maison mitoyenne | L'Eliana CENTRO PUEBLO | 4 | 375 | 36 | 860 000 € | |
| CU1991V | Grand Appartement | Valencia EXTRAMURS | 4 | 113 | 19 | 400 000 € | |
| CU1992V | Grand Appartement | Valencia CANYAMERAL | 2 | 85 | 31 | 399 000 € | |
| CU1993V | Grand Appartement | Valencia | 1 | 56 | 5 | 269 000 € | |
| PE809V | Grand Appartement | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 3 | 80 | 33 | 230 000 € | |
| CUL105V | Locaux | Valencia | 140 | 9 | 134 000 € | ||
| LL1299V | Maison de village | Gátova | 5 | 150 | 27 | 150 000 € | |
| LL1301V | Villa | Abejuela | 3 | 162 | 21 | 130 000 € | |
| CU2007V | Grand Appartement | Valencia | 3 | 97 | 50 | 850 000 € | |
| LL1304V | Garage / Parking | Valencia | 11 | 11 | 29 500 € | ||
| CUL107V | Locaux | Benetúser BENETUSSER | 224 | 23 | 135 000 € | ||
| CU2009V | Grand Appartement | Valencia PATRAIX | 4 | 105 | 36 | 310 000 € | |
| LL1305V | Garage / Parking | Segorbe | 10 | 0 | 3 900 € | ||
| PE819V | Grand Appartement | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 2 | 68 | 18 | 220 000 € | |
| LL1307V | Villa | San Antonio de Benagéber SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 4 | 280 | 37 | 450 000 € | |
| CU2014V | Grand Appartement | Valencia SAN FRANCESC | 2 | 101 | 9 | 585 000 € | |
| LL1308V | Villa | Sot de Chera | 4 | 120 | 28 | 150 000 € | |
| pe821v | Villa | Sueca EL PERELLO | 133 | 34 | 290 000 € | ||
| CUL108V | Locaux | Valencia NOU MOLES | 4 | 344 | 16 | 255 000 € | |
| pe820v | Maison mitoyenne | Sueca EL PERELLO | 4 | 206 | 37 | 350 000 € | |
| PE816V | Garage / Parking | El Perellonet | 17 | 8 | 15 000 € | ||
| LL1309V | Maison de village | Viver | 3 | 145 | 5 | 70 000 € | |
| AP248V | Maison de village | Segorbe | 3 | 165 | 19 | 70 000 € | |
| PUV2 | Duplex | Gilet GILET | 4 | 235 | 5 | 257 500 € | |
| PUV8 | Bungalow | Canet d'En Berenguer CORINTO | 3 | 170 | 8 | 298 700 € | |
| PUV13 | Locaux | Chilches/Xilxes CHILCHES | 518 | 4 | 840 000 € | ||
| LL1278V | Urban Plot | Bétera AVDA PAIS VALENCIANO | 110 | 8 | 179 000 € | ||
| AP171V | Maison de village | Altura | 4 | 290 | 52 | 62 000 € | |
| AP283 | Terrain | Segorbe SU-1 | 329 | 11 | 80 000 € | ||
| PUV5 | Maison de campagne | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 162 | 6 | 630 000 € | |
| BE856V | Terrain | Benaguasil | 12 | 117 000 € | |||
| AP218V | Urban Plot | Segorbe SECTOR 1 ZONA SISTERRE | 610 | 11 | 80 000 € | ||
| BE877V | Terrain | Benisanó | 2 | 150 000 € | |||
| LL1302V | Terrain | Benicarló | 320 | 4 | 49 000 € | ||
| CUP13V | Urban Plot | Quart de Poblet | 24 | 140 000 € | |||
| BE872V | Villa | Puebla de Vallbona | 4 | 240 | 31 | 425 000 € | |
| CU1847V | Villa | Barchín del Hoyo BARCHIN DEL HOYO | 14 | 450 | 89 | 299 000 € | |
| CUP14V | Urban Plot | Quart de Poblet | 43 | 165 000 € | |||
| BE831V | Terrain | Puebla de Vallbona | 1 | 260 000 € | |||
| LL1300V | Terrain | Gátova | 13 | 17 000 € | |||
| LL1290V | Urban Plot | Pobla de Vallbona, la | 9 | 95 000 € | |||
| BE847V | Villa de luxe | Xàtiva | 10 | 1200 | 70 | 875 000 € | |
| CU2006V | Villa | Torrent | 2 | 121 | 56 | 410 000 € | |
| LL1292V | Urban Plot | Godella GODELLA | 1 | 17 | 265 000 € | ||
| LL1252V | Villa | Olocau | 4 | 241 | 21 | 490 000 € |
De la 1 à 99 de 114