- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 114
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL1260V | Gebäude | Marines | 1 | 425 | 98 | 740.000€ | |
| NAV6V | Industriehalle | Paterna PARQUE TECNOLÓGICO | 800 | 45 | 3.550.000€ | ||
| NAV5V | Industriehalle | Picassent POLÍGONO INDUSTRIAL | 3485 | 31 | 1.300.000€ | ||
| LL1252V | Villa | Olocau | 4 | 241 | 21 | 490.000€ | |
| AP283 | Grundstück | Segorbe SU-1 | 329 | 11 | 80.000€ | ||
| CU1937V | Stadthaus | Monserrat | 5 | 730 | 59 | 500.000€ | |
| NAV24V | Industriehalle | Manises | 1 | 1100 | 33 | 500.000€ | |
| CU1847V | Villa | Barchín del Hoyo BARCHIN DEL HOYO | 14 | 450 | 89 | 299.000€ | |
| SG226V | Wohnung | Valencia SAIDIA | 3 | 115 | 29 | 205.000€ | |
| SGT001V | Grundstück | Valencia | 10 | 705.000€ | |||
| AP218V | Baugrundstück | Segorbe SECTOR 1 ZONA SISTERRE | 610 | 11 | 80.000€ | ||
| LL1298V | Villa | Andilla | 4 | 102 | 36 | 124.000€ | |
| LL913V | Villa | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 195.000€ | |
| LL1301V | Villa | Abejuela | 3 | 162 | 21 | 130.000€ | |
| AP248V | Stadthaus | Segorbe | 3 | 165 | 19 | 70.000€ | |
| CUP13V | Baugrundstück | Quart de Poblet | 24 | 140.000€ | |||
| AP171V | Stadthaus | Altura | 4 | 290 | 52 | 62.000€ | |
| CUP14V | Baugrundstück | Quart de Poblet | 43 | 165.000€ | |||
| LL1292V | Baugrundstück | Godella GODELLA | 1 | 17 | 265.000€ | ||
| LL1302V | Grundstück | Benicarló | 320 | 4 | 49.000€ | ||
| SGG8V | Garage / Parkplatz | Valencia | 9 | 7 | 9.500€ | ||
| PUV15 | Wohnung | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 100 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| PUV21 | Bungalow | Canet d'En Berenguer CORINTO | 4 | 26 | Preis: auf Anfrage | ||
| PUA1 | Geschäftslokal | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 110 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| LL1305V | Garage / Parkplatz | Segorbe | 10 | 0 | 3.900€ | ||
| CUG43V | Garage / Parkplatz | Valencia QUATRE CARRERES | 64 | 9.000€ | |||
| LL1237V | Grundstück | Pedralba | 8 | 15.000€ | |||
| PE744V | Garage / Parkplatz | Sueca | 25 | 7 | 15.000€ | ||
| PE816V | Garage / Parkplatz | El Perellonet | 17 | 8 | 15.000€ | ||
| LL1300V | Grundstück | Gátova | 13 | 17.000€ | |||
| LL1304V | Garage / Parkplatz | Valencia | 11 | 11 | 29.500€ | ||
| LL1208V | Grundstück | Liria | 7 | 30.000€ | |||
| LL1236V | Grundstück | Pedralba | 8 | 30.000€ | |||
| CUG25V | Garage / Parkplatz | Valencia JESUS | 15 | 0 | 38.000€ | ||
| PE795V | Garage / Parkplatz | El Perelló CENTRO COMERCIAL EL GRAU | 15 | 8 | 39.200€ | ||
| CUG24V | Garage / Parkplatz | Valencia Ruzafa | 15 | 10 | 40.000€ | ||
| CUG15V | Garage / Parkplatz | Valencia CIUTAT VELLA | 15 | 0 | 55.000€ | ||
| BE840V | Grundstück | Toledo | 32 | 1 | 59.000€ | ||
| BE851V | Stadthaus | Benaguasil BENAGUASIL | 175 | 21 | 70.000€ | ||
| LL1309V | Stadthaus | Viver | 3 | 145 | 5 | 70.000€ | |
| SG166V | Wohnung | Chirivella XIRIVELLA | 3 | 66 | 22 | 83.096€ | |
| LL1290V | Baugrundstück | Pobla de Vallbona, la | 9 | 95.000€ | |||
| SU004V | Garage / Parkplatz | Cullera Playa San Antonio | 106 | 5 | 95.000€ | ||
| BE853V | Garage / Parkplatz | Valencia | 218 | 0 | 100.000€ | ||
| BE856V | Grundstück | Benaguasil | 12 | 117.000€ | |||
| CUL105V | Geschäftslokal | Valencia | 140 | 9 | 134.000€ | ||
| CUL107V | Geschäftslokal | Benetúser BENETUSSER | 224 | 23 | 135.000€ | ||
| BE858V | Geschäftslokal | Benaguasil | 175 | 12 | 140.000€ | ||
| PUV27 | Wohnung | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 140 | 9 | 144.200€ | |
| CUL91V | Geschäftslokal | Valencia ARRANCAPINS | 108 | 24 | 145.000€ | ||
| LL1299V | Stadthaus | Gátova | 5 | 150 | 27 | 150.000€ | |
| BE877V | Grundstück | Benisanó | 2 | 150.000€ | |||
| LL1308V | Villa | Sot de Chera | 4 | 120 | 28 | 150.000€ | |
| PE803V | Wohnung | El Perelló PERELLO | 2 | 65 | 19 | 155.000€ | |
| SU008V | Wohnung | Cullera CULLERA | 2 | 72 | 15 | 160.000€ | |
| PUV36 | Wohnung | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 3 | 105 | 13 | 163.000€ | |
| PUV20 | Wohnung | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 2 | 80 | 4 | 164.800€ | |
| LL1278V | Baugrundstück | Bétera AVDA PAIS VALENCIANO | 110 | 8 | 179.000€ | ||
| BCL1V | Geschäftslokal | Valencia TARONGERS | 93 | 35 | 186.000€ | ||
| BCL2V | Geschäftslokal | Valencia AMISTAD | 81 | 28 | 186.000€ | ||
| CU1925V | Wohnung | Valencia AMISTAD | 3 | 62 | 6 | 210.000€ | |
| SU010V | Wohnung | Cullera CULLERA | 3 | 126 | 21 | 210.000€ | |
| CUL104V | Geschäftslokal | Valencia BOTANIC | 171 | 14 | 210.000€ | ||
| PE819V | Wohnung | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 2 | 68 | 18 | 220.000€ | |
| NAV14V | Industriehalle | Riba-roja de Túria POLÍGONO OLIVERAL | 290 | 8 | 225.000€ | ||
| PE787V | Apartment | Sueca | 3 | 109 | 26 | 230.000€ | |
| PE809V | Wohnung | El Perellonet 1ª LINEA DE PLAYA | 3 | 80 | 33 | 230.000€ | |
| PUV14 | Apartment | Sagunto/Sagunt AVDA DE MONTIVER | 3 | 142 | 4 | 231.750€ | |
| PU1V | Landhaus | Gilet MONTAÑA | 4 | 235 | 1 | 250.000€ | |
| PE782V | Apartment | El Perelló | 3 | 119 | 35 | 250.000€ | |
| CUL108V | Geschäftslokal | Valencia NOU MOLES | 4 | 344 | 16 | 255.000€ | |
| PUV2 | Duplex | Gilet GILET | 4 | 235 | 5 | 257.500€ | |
| PUV4 | Wohnung | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 4 | 113 | 2 | 257.500€ | |
| PUV28 | Wohnung | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 3 | 96 | 2 | 257.500€ | |
| PUV35 | Wohnung | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 4 | 96 | 7 | 257.500€ | |
| BE831V | Grundstück | Puebla de Vallbona | 1 | 260.000€ | |||
| CU1993V | Wohnung | Valencia | 1 | 56 | 5 | 269.000€ | |
| PE759V | Wohnung | El Perellonet | 3 | 107 | 15 | 280.000€ | |
| LL1210V | Geschäftslokal | Liria LLIRIA | 200 | 3 | 290.000€ | ||
| pe821v | Villa | Sueca EL PERELLO | 133 | 34 | 290.000€ | ||
| PUV8 | Bungalow | Canet d'En Berenguer CORINTO | 3 | 170 | 8 | 298.700€ | |
| PUV16 | Wohnung | Canet d'En Berenguer CANET DE BERENGUER | 2 | 65 | 8 | 298.700€ | |
| NAV8V | Industriehalle | Alginet POLÍGONO INDUSTRIAL | 1000 | 15 | 300.000€ | ||
| EL79V | Stadthaus | Eliana, l' PUEBLO | 3 | 200 | 9 | 300.000€ | |
| CU2009V | Wohnung | Valencia PATRAIX | 4 | 105 | 36 | 310.000€ | |
| pe820v | Reihenhaus | Sueca EL PERELLO | 4 | 206 | 37 | 350.000€ | |
| PUV11 | Villa | Sagunto/Sagunt SAGUNTO | 7 | 396 | 24 | 384.000€ | |
| CU1992V | Wohnung | Valencia CANYAMERAL | 2 | 85 | 31 | 399.000€ | |
| CU1991V | Wohnung | Valencia EXTRAMURS | 4 | 113 | 19 | 400.000€ | |
| CU2006V | Villa | Torrent | 2 | 121 | 56 | 410.000€ | |
| BE872V | Villa | Puebla de Vallbona | 4 | 240 | 31 | 425.000€ | |
| CU1972V | Wohnung | Valencia EIXAMPLE | 3 | 110 | 45 | 449.000€ | |
| LL1307V | Villa | San Antonio de Benagéber SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 4 | 280 | 37 | 450.000€ | |
| PE737V | Industriehalle | Sueca | 554 | 14 | 475.000€ | ||
| NAV1V | Industriehalle | Valencia PARQUE ADEMUZ | 540 | 7 | 500.000€ | ||
| CU1976V | Wohnung | Valencia Ruzafa | 2 | 94 | 38 | 500.000€ | |
| CUL93V | Industriehalle | Valencia EXTRAMURS | 261 | 19 | 550.000€ | ||
| PN5V | Grundstück | Picassent | 10 | 560.000€ | |||
| CU2014V | Wohnung | Valencia SAN FRANCESC | 2 | 101 | 9 | 585.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 114