- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE716AL | Geschäftslokal | Bétera | 130 | 17 | 850€/Monat | ||
| CU939AL | Wohnung | Valencia SAN FRANCESC | 1 | 50 | 15 | 1.390€/Monat | |
| BE722AL | Wohnung | Valencia | 4 | 126 | 61 | 1.600€/Monat | |
| CU918AL | Büro | Valencia EXTRAMURS | 7 | 174 | 36 | 1.800€/Monat | |
| CU919AL | Wohnung | Valencia | 3 | 150 | 30 | 1.500€/Monat | |
| CUL206AL | Geschäftslokal | Valencia ALBORS | 8 | 276 | 2 | 2.200€/Monat | |
| CUL200AL | Geschäftslokal | Valencia | 1200 | 28 | Preis: auf Anfrage | ||
| CUL186AL | Geschäftslokal | Valencia ARRACAPINS | 946 | 52 | 5.500€/Monat | ||
| CUL205AL | Geschäftslokal | Benetúser BENETUSSER | 115 | 25 | 750€/Monat | ||
| PE789AL | Wohnung | Sueca perello | 3 | 110 | 39 | 1.400€/Monat | |
| CUL174AL | Geschäftslokal | Valencia | 180 | 21 | 1.260€/Monat | ||
| CU917AL | Wohnung | Valencia ARRACAPINS | 1 | 68 | 16 | 1.500€/Monat | |
| CUL201AL | Geschäftslokal | Valencia | 3 | 115 | 1 | 1.200€/Monat | |
| PE799AL | Studio | Sueca EL PERELLO | 1 | 29 | 14 | 900€/Monat | |
| SGL26AL | Geschäftslokal | Valencia | 50 | 5 | 280€/Monat | ||
| NAV30AL | Industriehalle | Chirivella OLIVERETA | 1300 | 42 | 4.000€/Monat | ||
| NAV13AL | Industriehalle | Valencia POLIG. VARA DE QUART | 2200 | 8 | 7.000€/Monat | ||
| NAV29AL | Industriehalle | Puig Norte | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| OFI5353 | Büro | Valencia CIUTAT VELLA | 6 | 180 | 0 | 2.200€/Monat | |
| BE223AL | Geschäftslokal | Paterna PATERNA | 73 | 8 | 500€/Monat | ||
| PUA2 | Geschäftslokal | Sagunto/Sagunt PUERTO DE SAGUNTO | 200 | 2 | 1.854€/Monat |
Gefunden 1 bis 21 von 21